搡老女人老妇女老熟妇,加勒比东京热无码中文,搡老熟女老女人一区二区,国产精品一区二区av不卡

d| (yng)ƽ_|(yng)Ո | English

a(chn)Ʒ;

H42WH42YʽֹyϵЮa(chn)ƷÏ֧yоʲʽbPʽbɡa(chn)ƷV(yng)ʯ͡ˎИI(y)ȸNrĹ·

a(chn)Ʒc

1yг̶`ԸpyP(gun)]rgЧʽֹyˮN

2ܷúϽ䓻Ӳ|(zh)Ͻܷ⸱䌦ʹÉL

(zh)И˜ʡ

O(sh)ӋҎ(gu) GB/T 12235 BS 1868

Y(ji)(gu)Lȣ GB/T 12221 ASME B16.10

mBӣ GB/T 9113 ASME B16.5

ԇcz򞣺GB/T 13927 API 598 API 6D

܅(sh)

ʽֹy̖ H42H H42Y H42W
(MPa) 1.6~10.0 (Calss150-Calss600)
ڏ(mm) DN32-DN900 1-1/4-8
mý|(zh) ˮ͡|(zh)
x yw WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
y WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
F304 F316 F304L F316L
ܷ P ˾̫Ͻ PTFE

γߴ硿

Class150LB ʽֹy
DN(mm) 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
NPS(in) 1 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12
L(RF) 114 146 159 178 190 216 241 254 305 356 457
D 108 127 152 178 190 229 254 279 343 406 483
Wt(kg) 7 13 20 35 39 55 80 90 182 258 422
Class300LB ʽֹy
DN(mm) 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
NPS(in) 1 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12
L(RF) 121 152 165 184 200 232 264 279 330 390 495
D 124 156 165 190 210 254 279 318 381 445 521
Wt(kg) 10 19 25 35 48 60 89 148 230 335 552
GB 1.6MPa ʽֹy
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
L 80 90 105 110 120 140 160 185 210 275 300
D 95 105 115 135 145 160 180 200 215 245 280
Wt(kg) - - - - - 7.5 9.5 11 19.5 36.5 48
GB 2.5MPa ʽֹy
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
L 80 90 105 110 120 140 160 185 210 275 300
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300
Wt(kg) - - - - - 7.5 9.5 12 20 38 49
GB 4.0MPa ʽֹy
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
L 80 90 105 110 120 140 160 185 210 275 300
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300
Wt(kg) - - - - - 7.5 9.5 12 20 38 49

•(sh)(j)DƬֻmڅ܅(sh)Y(ji)(gu)ߴ煢(sh)rԔՈ“(lin)ϵ҂Ԓ021-59170722!